Composition | BRAND NAME | SECTION | Packing | HSN Codes | GST % |
---|---|---|---|---|---|
Sily Marine 140 mg + Metadoxine 500 mg + L-Ornithine L-Aspartate 150 mg + Pyridoxine HCL 3 mg + Folic acid 1.5 mg | BILLIRED | Tablet | 10x1x10 (Alu-Alu) | 3004 | 12% |
Pre Biotic/ Pro Biotic Blend 2.75 Billion cells Lactobacillus Acidophilus 0.75 bn + Lactobacillus Rhamnosus 0.90 bn + Bifidobacterium Longum 0.60 bn + Sacchromyces Boulardii 0.50 bn + Fructooligosaccharides 100 mg |
PRELOR | Capsule | 10×10 (Alu-Alu) | 2106 | 18% |
L-Ornithine L-Aspartate 150 mg + Pancreatin 100 mg | HEPARATE- P | Tablet | 10×10 (Alu-Alu) | 3004 | 12% |
Pancreatin 212.50 mg + Lipase Activity eq. to Lipase 6000 Units + Amylase Activity 4500 Units + Protease Activity 300 Units | HEPARATE PLUS | Tablet | 10×10 (Alu-Alu) | 3004 | 12% |
Silymarin 70 mg with B Complex | MONOSYL | Capsule | 10×10 (Alu-Alu) | 2106 | 18% |
Silymarin 35 mg + Niacinamide 20 mg + D-Panthenol 5 mg + Vit. B1 1.5 mg + Vit. B2 1.5 mg + Vit. B6 1.5 mg + Vit. B12 1 mcg | MONOSYL | Syrup | 200 ML | 2106 | 18% |
Silymarin 35 mg + L-Ornithine L-Aspartate 250 mg + Thiamine Hydrochloride 1.5 mg + Riboflavin 1.5 mg + Pyridoxine Hydrochloride 1.5 mg + Nicotinamide 20 mg + D-Panthenol 5 mg + Cyanocobalamin 1 mcg | MONOSYL- L | Syrup | 200 ML | 2106 | 18% |
Silymarin 35 mg + L-Ornithine L-Aspartate 250 mg + Thiamine Hydrochloride 1.5 mg + Riboflavin 1.5 mg + Pyridoxine Hydrochloride 1.5 mg + Nicotinamide 20 mg + D-Panthenol 5 mg + Cyanocobalamin 1 mcg | MONOSYL- L | Syrup | 200 ML | 2106 | 18% |
Notice: Undefined variable: pageID in /home/biofieldpharma/public_html/integrallifesciences.com/wp-content/themes/yourtheme/single-products.php on line 93